iPhone修理料金
iPhone5
フロントガラス交換 | ¥4,500 |
---|
液晶パネル交換 | ¥4,500 |
---|
バッテリー交換 | ¥5,500 |
---|
ホームボタン修理 | ¥4,800 |
---|
電源ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
マナーボタン修理 | ¥4,800 |
---|
音量ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
カメラ修理 | ¥4,800 |
---|
イヤホン修理 | ¥4,800 |
---|
充電トラブル | ¥4,800 |
---|
水没トラブル | ¥4,800 |
---|
通話トラブル | ¥4,800 |
---|
iPhone5c
フロントガラス交換 | ¥4,500 |
---|
液晶パネル交換 | ¥4,500 |
---|
バッテリー交換 | ¥5,500 |
---|
ホームボタン修理 | ¥4,800 |
---|
電源ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
マナーボタン修理 | ¥4,800 |
---|
音量ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
カメラ修理 | ¥4,800 |
---|
イヤホン修理 | ¥4,800 |
---|
充電トラブル | ¥4,800 |
---|
水没トラブル | ¥4,800 |
---|
通話トラブル | ¥4,800 |
---|
iPhone5s
フロントガラス交換 | ¥4,500 |
---|
液晶パネル交換 | ¥4,500 |
---|
バッテリー交換 | ¥5,500 |
---|
ホームボタン修理 | ¥4,800 |
---|
電源ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
マナーボタン修理 | ¥4,800 |
---|
音量ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
カメラ修理 | ¥4,800 |
---|
イヤホン修理 | ¥4,800 |
---|
充電トラブル | ¥4,800 |
---|
水没トラブル | ¥4,800 |
---|
通話トラブル | ¥4,800 |
---|
iPhone6
フロントガラス交換 | ¥4,500 |
---|
液晶パネル交換 | ¥4,500 |
---|
バッテリー交換 | ¥6,500 |
---|
ホームボタン修理 | ¥4,800 |
---|
電源ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
マナーボタン修理 | ¥4,800 |
---|
音量ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
カメラ修理 | ¥4,800 |
---|
イヤホン修理 | ¥4,800 |
---|
充電トラブル | ¥4,800 |
---|
水没トラブル | ¥4,800 |
---|
通話トラブル | ¥4,800 |
---|
iPhone6Plus
フロントガラス交換 | ¥8,800 |
---|
液晶パネル交換 | ¥8,800 |
---|
バッテリー交換 | ¥6,500 |
---|
ホームボタン修理 | ¥4,800 |
---|
電源ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
マナーボタン修理 | ¥4,800 |
---|
音量ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
カメラ修理 | ¥4,800 |
---|
イヤホン修理 | ¥4,800 |
---|
充電トラブル | ¥4,800 |
---|
水没トラブル | ¥4,800 |
---|
通話トラブル | ¥4,800 |
---|
iPhone6s
フロントガラス交換 | ¥7,000 |
---|
液晶パネル交換 | ¥7,000 |
---|
バッテリー交換 | ¥7,500 |
---|
ホームボタン修理 | ¥4,800 |
---|
電源ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
マナーボタン修理 | ¥4,800 |
---|
音量ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
カメラ修理 | ¥4,800 |
---|
イヤホン修理 | ¥4,800 |
---|
充電トラブル | ¥4,800 |
---|
水没トラブル | ¥4,800 |
---|
通話トラブル | ¥4,800 |
---|
iPhone6sPlus
フロントガラス交換 | ¥12,800 |
---|
液晶パネル交換 | ¥12,800 |
---|
バッテリー交換 | ¥7,500 |
---|
ホームボタン修理 | ¥4,800 |
---|
電源ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
マナーボタン修理 | ¥4,800 |
---|
音量ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
カメラ修理 | ¥4,800 |
---|
イヤホン修理 | ¥4,800 |
---|
充電トラブル | ¥4,800 |
---|
水没トラブル | ¥4,800 |
---|
通話トラブル | ¥4,800 |
---|
iPhoneSE
フロントガラス交換 | ¥4,500 |
---|
液晶パネル交換 | ¥4,500 |
---|
バッテリー交換 | ¥6,500 |
---|
ホームボタン修理 | ¥4,800 |
---|
電源ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
マナーボタン修理 | ¥4,800 |
---|
音量ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
カメラ修理 | ¥4,800 |
---|
イヤホン修理 | ¥4,800 |
---|
充電トラブル | ¥4,800 |
---|
水没トラブル | ¥4,800 |
---|
通話トラブル | ¥4,800 |
---|
iPhone7
フロントガラス交換 | ¥11,000 |
---|
液晶パネル交換 | ¥11,000 |
---|
バッテリー交換 | ¥8,500 |
---|
ホームボタン修理 | ¥4,800 |
---|
電源ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
マナーボタン修理 | ¥4,800 |
---|
音量ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
カメラ修理 | ¥4,800 |
---|
イヤホン修理 | ¥4,800 |
---|
充電トラブル | ¥4,800 |
---|
水没トラブル | ¥4,800 |
---|
通話トラブル | ¥4,800 |
---|
iPhone7Plus
フロントガラス交換 | ¥15,800 |
---|
液晶パネル交換 | ¥15,800 |
---|
バッテリー交換 | ¥8,500 |
---|
ホームボタン修理 | ¥4,800 |
---|
電源ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
マナーボタン修理 | ¥4,800 |
---|
音量ボタン修理 | ¥4,800 |
---|
カメラ修理 | ¥4,800 |
---|
イヤホン修理 | ¥4,800 |
---|
充電トラブル | ¥4,800 |
---|
水没トラブル | ¥4,800 |
---|
通話トラブル | ¥4,800 |
---|
iPhone8
フロントガラス交換 | 要確認 |
---|
液晶パネル交換 | 要確認 |
---|
バッテリー交換 | 要確認 |
---|
ホームボタン修理 | 要確認 |
---|
電源ボタン修理 | 要確認 |
---|
マナーボタン修理 | 要確認 |
---|
音量ボタン修理 | 要確認 |
---|
カメラ修理 | 要確認 |
---|
イヤホン修理 | 要確認 |
---|
充電トラブル | 要確認 |
---|
水没トラブル | 要確認 |
---|
通話トラブル | 要確認 |
---|
iPhone8Plus
フロントガラス交換 | 要確認 |
---|
液晶パネル交換 | 要確認 |
---|
バッテリー交換 | 要確認 |
---|
ホームボタン修理 | 要確認 |
---|
電源ボタン修理 | 要確認 |
---|
マナーボタン修理 | 要確認 |
---|
音量ボタン修理 | 要確認 |
---|
カメラ修理 | 要確認 |
---|
イヤホン修理 | 要確認 |
---|
充電トラブル | 要確認 |
---|
水没トラブル | 要確認 |
---|
通話トラブル | 要確認 |
---|
iPhoneX
フロントガラス交換 | 要確認 |
---|
液晶パネル交換 | 要確認 |
---|
バッテリー交換 | 要確認 |
---|
ホームボタン修理 | 要確認 |
---|
電源ボタン修理 | 要確認 |
---|
マナーボタン修理 | 要確認 |
---|
音量ボタン修理 | 要確認 |
---|
カメラ修理 | 要確認 |
---|
イヤホン修理 | 要確認 |
---|
充電トラブル | 要確認 |
---|
水没トラブル | 要確認 |
---|
通話トラブル | 要確認 |
---|
iPad修理料金
iPad
フロントガラス交換 | ¥9,000 |
---|
液晶パネル交換 | ¥9,000 |
---|
バッテリー交換 | ¥11,800 |
---|
ホームボタン修理 | 要確認 |
---|
電源ボタン修理 | 要確認 |
---|
マナーボタン修理 | 要確認 |
---|
音量ボタン修理 | 要確認 |
---|
カメラ修理 | 要確認 |
---|
イヤホン修理 | 要確認 |
---|
充電トラブル | 要確認 |
---|
水没トラブル | ¥4,800 |
---|
通話トラブル | 要確認 |
---|
iPadAir
フロントガラス交換 | ¥9,000 |
---|
液晶パネル交換 | ¥9,000 |
---|
バッテリー交換 | ¥11,800 |
---|
ホームボタン修理 | 要確認 |
---|
電源ボタン修理 | 要確認 |
---|
マナーボタン修理 | 要確認 |
---|
音量ボタン修理 | 要確認 |
---|
カメラ修理 | 要確認 |
---|
イヤホン修理 | 要確認 |
---|
充電トラブル | 要確認 |
---|
水没トラブル | ¥4,800 |
---|
通話トラブル | 要確認 |
---|
iPadmini
フロントガラス交換 | ¥9,000 |
---|
液晶パネル交換 | ¥9,000 |
---|
バッテリー交換 | ¥11,800 |
---|
ホームボタン修理 | 要確認 |
---|
電源ボタン修理 | 要確認 |
---|
マナーボタン修理 | 要確認 |
---|
音量ボタン修理 | 要確認 |
---|
カメラ修理 | 要確認 |
---|
イヤホン修理 | 要確認 |
---|
充電トラブル | 要確認 |
---|
水没トラブル | ¥4,800 |
---|
通話トラブル | 要確認 |
---|
アクセス
八丁堀駅から徒歩3分 本通り駅から徒歩5分
RepairWorld 広島本通り店の口コミ
RepairWorld 広島本通り店の口コミがまだ投稿されていません。
参考のために是非、情報提供をお願いします。
RepairWorld 広島本通り店の口コミ投稿フォーム